醫師介紹
醫師學術論文
Paper
謝凱生 Kai-Sheng Hsieh 結構/先天性心臟病及超音波中心 副院長
謝凱生教授投入臨床醫療46年,很早就開始做全人醫療教育啟發後進,過去長期參與兒童心臟醫學及重症醫學的發展,並深入人工智慧及大數據的相關研究及實務工作,已累積豐富的經驗與成果,希望未來能夠在中國醫藥大學兒童醫院注入新的活力。
學術機構典藏
論文
期刊論文
期刊論文/Journal Paper (作者群,論文題目,期刊名稱,出版年月,卷號(期別):頁次起迄) |
日期 | |
1 | 許玉龍(Yu-Lung Hsu)、(Pei-Chi Chen)、(Yi-Fen Tsai)、魏吉宏(WEI CHI-HUNG)、吳世欣(Wu, Shih-Hsin)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、(Miao-Hsi Hsieh)、賴奐丞(Huan-Cheng Lai)、林建亨(Chien-Heng Lin)、林曉娟(Lin, Hsiao-Chuan)、陳傑賀(Chen, Chieh Ho)、陳安琪(An-Chyi Chen)、林鴻志(Hung-Chih Lin)、周宜卿(I-Ching Chou)、宋文舉、黃高彬(Kao-Pin Hwang)、(Henry Horng-Shing Lu)、(Ruby Pawankar)、(Hui-Ju Tsai)*、王志堯(Jiu-Yao Wang)*,Clinical Features and Vaccination Effects among Children with Post-Acute Sequelae of COVID-19 in Taiwan,Vaccines,2024 Aug,12(8):910-926 | 2024 . 08 |
2 | 徐宗正(Tsung-Cheng Shyu)、吳炯仁(Chiung-Jen Wu)、傅雲慶(Yun-Ching Fu)、彭義欽(Yi-Chin Peng)、莊子瑤(Tzu-Yao Chuang)、郭和昌(Ho-Chang Kuo)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、戴以信(TAI I-HSIN)*,Prevalence of Antecedent Kawasaki Disease in Young Adults with Suspected Acute Coronary Syndrome in High Incidence Cohort,Frontiers in Cardiovascular Medicine,2023 Jul,00(): | 2023 . 07 |
3 | (Ho-Chang Kuo)、(Shih-Hsin Chen)*、(Yi-Hui Chen)、(Yu-Chi Lin)、(Chih-Yung Chang)、(Yun-Cheng Wu)、(Tzai-Der Wang)、(Ling-Sai Chang)、戴以信(TAI I-HSIN)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)*,Detection of coronary lesions in Kawasaki disease by Scaled-YOLOv4 with HarDNet backbone,Frontiers in Cardiovascular Medicine,2023 Jan,20(9):1000374-100374 | 2023 . 01 |
4 | (Ken-Pen Weng)、(Wei-Hsiang Chang)、(Ching-Chang Lee)、(Kuang-Jen Chien)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、(Shi-Hui Huang)*,The Potential Biomarker of Di(2-ethylhexyl) Phthalate Exposure during Catheterization,Acta Cardiologica Sinica,2022 Nov,38(): | 2022 . 11 |
5 | (Chun-Yu Chen)、(Shih-Hui Huang)、(Kuang-Jen Chien)、(Tsung-Jen Lai)、(Wei-Hsiang Chang)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、(Ken-Pen Weng)*,Reappraisal of VEGF in the Pathogenesis of Kawasaki Disease,Children-Basel,2022 Sep,9(9):1343 | 2022 . 09 |
6 | 戴以信(TAI I-HSIN)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、(Ho-Chang Kuo)*,Beaded Coronary Aneurysm in Kawasaki Disease,Children-Basel,2022 Sep,9():1463 | 2022 . 09 |
7 | (Shi-Ying Ke)、(Ken-Pen Weng)、(Meng-Chu Chang)、(Ming-Ting Wu)*、(Yi-He Li)、(Kuang-Jen Chien)、(Chu-Chuan Lin)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、(Ming-Hua Chang)、(Jun-Yen Pan)、(Hsu-Hsia Peng)*,Differential Adaptation of Biventricular Myocardial Kinetic Energy in Patients With Repaired Tetralogy of Fallot Assessed by MR Tissue Phase Mapping,JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING,2022 Sep,(): | 2022 . 09 |
8 | 戴以信(TAI I-HSIN)、徐宗正(Tsung-Cheng Shyu)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、陳科維(Ke-Wei Chen)、蔡宛真(TSAI WAN-JANE)、王國陽(Kuo-Yang Wang)*,Case report: The impact of percutaneous atrial septal defect closure in pulmonary hypertension with co-existing cor triatriatum sinister and multiple cardiac comorbidities,Frontiers in Cardiovascular Medicine,2022 Sep,(9):913391 | 2022 . 09 |
研討會論文
研討會論文/Conference Papers (發表主題或論文名稱,研討會名稱,演講地點,研討會期間,受邀演講題目) |
日期 | |
1 | 不只凝血與血栓-抗血小板因子4抗體角色的重新審視,臺灣兒科醫學會第二六二屆學術演講會,臺北國際會議中心,2025.04.19~2025.04.20, | 2025 . 04 |
2 | Correlation analysis of immune checkpoint molecules in children with post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection in Taiwan,ESCMID Global 2025,Messe Wien Exhibition & Congress Center,2025.04.11~2025.04.15, | 2025 . 04 |
3 | 免疫檢查點在中台灣兒童新冠後遺症中的角色,臺灣兒科醫學會第二六二屆學術演講會,臺北國際會議中心,2025.04.19~2025.04.20, | 2025 . 04 |
4 | Beyond classical thrombosis and coagulation — The role of antiplatelet factor 4 antibody as novel inflammatory markers,2024亞太移植免疫基因暨輸血國際研討會,亞東紀念醫院14樓國際會議廳,2024.11.30~2024.12.01, | 2024 . 11 |
5 | Significant Positive Correlation of PD-1 and PD-L1 Levels in Children with Post-acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection in Taiwan,IDWeek 2024,Los Angeles Convention Center in Los Angeles, CA.,2024.10.16~2024.10.19, | 2024 . 10 |
6 | ,中國醫藥大學兒童醫院十週年院慶國際研討會,中國醫藥大學立夫教學大樓102講堂,2024.09.29~2024.09.29,Surgical PVR in post-repair CHD | 2024 . 09 |
7 | 中台灣兒童新冠感染後遺症的臨床特徵和疫苗效果分析,臺灣兒科醫學會第二五八屆學術演講會,臺北國際會議中心,2024.04.20~2024.04.21, | 2024 . 04 |
8 | The role of Epstein-Barr virus in children with post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection in Taiwan,ESCMID Global 2024,Barcelona, Spain,2024.04.27~2024.04.30, | 2024 . 04 |
9 | Epstein-Barr病毒對兒童新冠感染後遺症的影響,臺灣兒科醫學會第二五八屆學術演講會,臺北國際會議中心,2024.04.20~2024.04.21, | 2024 . 04 |
10 | 兒童SARS-CoV-2感染住院患者的新冠症候群 : 臨床特點及風險評估,臺灣兒科醫學會第二五八屆學術演講會,臺北國際會議中心,2024.04.20~2024.04.21, | 2024 . 04 |
11 | 臟器轉位合併右位心病患之急性中風動脈取栓,2023智慧急重症醫療國際會議暨2023急重症聯合學術年會,臺大醫院國際會議中心,2023.10.14~2023.10.15, | 2023 . 10 |
12 | Different clinical presentations of post COVID-19 conditions between vaccinated and unvaccinated children after SARS-CoV-2 Omicron variant infection in Taiwan,33rd European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases,BELLA CENTER COPENHAGEN,2023.04.15~2023.04.18, | 2023 . 04 |
13 | 中台灣兒童後新冠之臨床表現,2023臺灣兒科醫學會第二五四屆學術演講會,臺北國際會議中心,2023.04.22~2023.04.23, | 2023 . 04 |
專書
暫無資料研究計畫
研究計畫/Research Grant (研究類型,研究計畫代號,主持人,補助或委託單位名稱,計畫名稱,計畫期間) |
日期 | |
1 | 產學合作,11242616,謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、徐武輝(Wu-Huei Hsu)、杭良文(Liang-Wen Hang)、陳傑賀(Chen, Chieh Ho),英翠斯生物科技有限公司,英翠斯-非重吸入式呼吸面罩(IHNRM)與雙向呼吸道正壓換氣輔助機(BiPAR)氧合功效比較,2023.10.1~2024.9.30 | 2023 . 10 |
2 | 個別型,DMR-113-045,許凱程(HSU KAI-CHENG),附醫院內計畫,經由床邊輕便型手持式無線傳輸動態超音波心圖進行人工智慧輔助判讀心臟動態功能的邊緣運算系統,2023.8.1~2024.7.31 | 2023 . 08 |
3 | 個別型,DMR-112-162,謝凱生(HSIEH KAI-SHENG),附醫院內計畫,人工智能輔助的新創評分系統預測極度早產兒的血行動力學顯著的動脈導管,2022.8.1~2023.7.31 | 2022 . 08 |
4 | 個別型,DMR-112-160,,附醫院內計畫,超音波擬真教學系統之開發,2022.8.1~2023.6.30 | 2022 . 08 |
5 | 個別型,DMR-112-054,謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、彭慧倫(PENG HUI-LUN),附醫院內計畫,虛擬實境顯微鏡之設計及血液學教學應用,2022.8.1~2023.7.31 | 2022 . 08 |