醫師介紹
醫師學術論文
Paper
學術機構典藏
論文
期刊論文
期刊論文/Journal Paper (作者群,論文題目,期刊名稱,出版年月,卷號(期別):頁次起迄) |
日期 | |
1 | 戴以信(TAI I-HSIN)、蕭瓊子(Chiung-Tzu Hsiao)、(Chi-Hsiang Chu)、蔡宛真(TSAI WAN-JANE)、(Ying-Ju Chen)、(Han-Ping Wu)*,Co-detection of various viruses in SARS-CoV-2 in children with respiratory infections,Scientific Reports,2025 Mar,15(1):8312-8312 | 2025 . 03 |
2 | (Li-Chin Liao)、徐宗正(Tsung-Cheng Shyu)、(Chieh-Mao Chuang)、戴以信(TAI I-HSIN)、(Yun-Ching Fu)*,『Case Series』Stenting for Left Ventricular Outflow Tract Stenosis after Double Outlet Right Ventricle Repair,Acta Cardiologica Sinica,2023 Sep,39(5):776-778 | 2023 . 09 |
3 | 徐宗正(Tsung-Cheng Shyu)、吳炯仁(Chiung-Jen Wu)、傅雲慶(Yun-Ching Fu)、彭義欽(Yi-Chin Peng)、莊子瑤(Tzu-Yao Chuang)、郭和昌(Ho-Chang Kuo)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、戴以信(TAI I-HSIN)*,Prevalence of Antecedent Kawasaki Disease in Young Adults with Suspected Acute Coronary Syndrome in High Incidence Cohort,Frontiers in Cardiovascular Medicine,2023 Jul,00(): | 2023 . 07 |
4 | (Ho-Chang Kuo)、(Shih-Hsin Chen)*、(Yi-Hui Chen)、(Yu-Chi Lin)、(Chih-Yung Chang)、(Yun-Cheng Wu)、(Tzai-Der Wang)、(Ling-Sai Chang)、戴以信(TAI I-HSIN)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)*,Detection of coronary lesions in Kawasaki disease by Scaled-YOLOv4 with HarDNet backbone,Frontiers in Cardiovascular Medicine,2023 Jan,20(9):1000374-100374 | 2023 . 01 |
5 | 戴以信(TAI I-HSIN)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、(Ho-Chang Kuo)*,Beaded Coronary Aneurysm in Kawasaki Disease,Children-Basel,2022 Sep,9():1463 | 2022 . 09 |
6 | 戴以信(TAI I-HSIN)、徐宗正(Tsung-Cheng Shyu)、謝凱生(HSIEH KAI-SHENG)、陳科維(Ke-Wei Chen)、蔡宛真(TSAI WAN-JANE)、王國陽(Kuo-Yang Wang)*,Case report: The impact of percutaneous atrial septal defect closure in pulmonary hypertension with co-existing cor triatriatum sinister and multiple cardiac comorbidities,Frontiers in Cardiovascular Medicine,2022 Sep,(9):913391 | 2022 . 09 |
7 | (Yu Kun Huang)、(Shao Xian Hong)、戴以信(TAI I-HSIN)、(Kai Sheng Hsieh)*,Clinical characteristics of magnetic foreign body misingestion in children,Scientific Reports,2021 Sep,2021(11): | 2021 . 09 |
8 | 戴以信(TAI I-HSIN)、(Kai-Sheng Hsieh)、(Chien-Chang Liao)、(Ho-Chang Kuo)*,【EDITORIAL MATERIAL】Regression of Giant Coronary Aneurysm Validated by Echocardiography in Kawasaki Disease,Circulation-Cardiovascular Imaging,2021 Jun,2021(14):1-3 | 2021 . 06 |
9 | (Shih-Hsin Chen)、(Chun-Wei Wang)、戴以信(TAI I-HSIN)*、(Ken-Pen Weng)*、(Yi-Hui Chen)*、(Kai-Sheng Hsieh)*,Modified YOLOv4-DenseNet Algorithm for Detection of Ventricular Septal Defects in Ultrasound Images,International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence,2021 Mar,2021(): | 2021 . 03 |
10 | 唐家婉(Chia-Wang Tang)、翁根本(Ken-Pen Weng)、戴以信(TAI I-HSIN)、(Chen-Che Chou)、(Shi-Yen Chen)、謝凱生(Kai-Sheng Hsieh)*,Sonographic Features of Lobar Pneumonia with Parapneumonic Effusion in Children,Annals of Pediatrics,2021 Feb,4(1):1059-1062 | 2021 . 02 |
11 | 戴以信(TAI I-HSIN)、吳佩霖(Pei-Lin Wu)、郭明慧(Mindy Ming-Huey Guo)、(Jessica Lee)、朱基翔(Chi-Hsiang Chu)、謝凱生(Kai-Sheng Hsieh)、郭和昌(Ho-Chang Kuo)*,Prognostic nutrition index as a predictor of coronary artery aneurysm in Kawasaki disease,BMC Pediatrics,2020 Apr,2020(): | 2020 . 04 |
12 | 徐宗正(Tsung-Cheng Shyu)、莊傑貿(Chieh-Mao Chuang)、戴以信(TAI I-HSIN)、朱光華(Kuang-Hua Chu)、傅雲慶(Fu, Yun-Ching)*,【Images In Intervention】Microcoils in Plug: Novel Rescue Technique for Residual Shunt After PDA Closure,JACC-Cardiovascular Interventions,2019 Oct,1936-8798(19):31457-8 | 2019 . 10 |
13 | 陳昱潔(Yu-Chieh Chen)、翁根本(Ken-Pen Weng)*、簡光仁(Kuang-Jen Chien)、陳柏豪(Bo-Hau Chen)、謝凱生(Kai-Sheng Hsieh)、戴以信(TAI I-HSIN)、吳銘廷(Ming-Ting Wu),Hepatic pathology in patients after Fontan operation: A computed tomography imaging study,Journal of the Chinese Medical Association,2019 Jul,82(11):856-860 | 2019 . 07 |
14 | 戴以信(TAI I-HSIN)、沈俊明(Jiunn-Ming Sheen)、林育如(Yu-Ju Lin)、于鴻仁(Hong-Ren Yu)、刁茂盟(Mao-Meng Tiao)、陳志誠(Chih-Cheng Chen)、黃立同(Li-Tung Huang)、田佑霖˙(You-Lin Tain)*,Maternal N-acetylcysteine therapy regulates hydrogen sulfide-generating pathway and prevents programmed hypertension in male offspring exposed to prenatal dexamethasone and postnatal high-fat diet,NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY,2015 Dec,53(29):6-12 | 2015 . 12 |
研討會論文
研討會論文/Conference Papers (發表主題或論文名稱,研討會名稱,演講地點,研討會期間,受邀演講題目) |
日期 | |
1 | 臟器轉位合併右位心病患之急性中風動脈取栓,2023智慧急重症醫療國際會議暨2023急重症聯合學術年會,臺大醫院國際會議中心,2023.10.14~2023.10.15, | 2023 . 10 |
2 | Prevalence of Kawasaki Disease in Young Adults with Suspected Myocardial Ischemia 探討川崎病在疑似心肌梗塞年輕病患之盛行率,兒科醫學會第二四四屆學術演講會,台中榮總,2020.11.14~2020.11.15, | 2020 . 11 |
3 | Deep Learning Framework and Data Augmentation for Ultrasound Images of Ventricular Septal Defect 研究深度學習框架與擴增數據自動判讀心室中隔缺損之超音波影像,兒科醫學會第二四四屆學術演講會,台中榮總,2020.11.14~2020.11.15, | 2020 . 11 |
4 | 心臟學單元87題:研究嗜酸性球在川崎病之動態變化與冠狀動脈病變之關連性,台灣兒科醫學會第二三八屆學術演講會,TICC,2019.04.20~2019.04.21, | 2019 . 04 |
5 | 心臟學單元84題:研究脈衝療法對川崎病動脈瘤之成效,台灣兒科醫學會第二三八屆學術演講會,TICC,2019.04.20~2019.04.21, | 2019 . 04 |
6 | Optimal Coronary Interpretation and Correlation to Acute Kawasaki Disease Using End-Diastole Image: The Impact on Inter-Observer Variation,12th International Kawasaki Disease Symposium,PACIFICO Yokohama Conference Center 1-1-1, Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, Japan,2018.06.12~2018.06.15, | 2018 . 06 |
7 | 胎兒心臟超音波研究(II)卵圓孔生理及非侵襲性血流力學研究,台灣兒科醫學會第二三四屆學術演講會,TICC,2018.04.21~2018.04.22, | 2018 . 04 |
8 | 「創新微創手術」關閉開放性動脈導管在極度低體重早產兒的經驗,台灣兒科醫學會第二三四屆學術演講會,TICC,2018.04.21~2018.04.22, | 2018 . 04 |
9 | Focused Optimal Coronary Ultra Sonography (FOCUS): A Novel methodology for coronary image evaluation in acute Kawasaki Disease,中華民國醫用超音波學會2016年年會暨第四次學術研討會,台北國際會議中心,2016.10.22~2016.10.23, | 2016 . 10 |
10 | Pitfalls and Clues in Diagnosis of Anomalous Coronary Artery from Pulmonary Artery,中華民國醫用超音波學會2015年年會,台大醫學院,2015.10.17~2015.10.18, | 2015 . 10 |
專書
暫無資料研究計畫
研究計畫/Research Grant (研究類型,研究計畫代號,主持人,補助或委託單位名稱,計畫名稱,計畫期間) |
日期 | |
1 | 個別型,DMR-111-067,,附醫院內計畫,探討台灣青壯年早發冠心症之未診斷高風險川崎病患者之盛行率,2021.8.1~2022.7.31 | 2021 . 08 |
2 | 個別型,MOST 109-2221-E-230-006,戴以信(TAI I-HSIN)、陳宜惠、郭和昌、翁根本,科技部,川崎症心臟超音波冠狀動脈瘤目標檢測及預測模型之研究,2020.8.1~2021.7.31 | 2020 . 08 |
3 | 個別型,MOST 109-2221-E-032-042,戴以信(TAI I-HSIN)、陳宜惠、郭和昌、翁根本,科技部,川崎症心臟超音波冠狀動脈瘤目標檢測及預測模型之研究,2020.8.1~2022.3.31 | 2020 . 08 |
4 | 個別型,MOST 108-2221-E-230-004 -,戴以信(TAI I-HSIN),科技部,五大常見先天性心臟超音波影像分類與目標檢測之研究(I),2019.8.1~2020.7.31 | 2019 . 08 |
5 | 個別型,DMR-109-178,楊文傑(Wen-Cheih Yang)、徐宗正(Tsung-Cheng Shyu)、彭義欽(Yi-Chin Peng),附醫院內計畫,研究中臺灣一家醫學中心疑似川崎病相關之早發心肌梗塞之盛行率,2019.8.1~2020.6.30 | 2019 . 08 |
6 | 個別型,MOST 108-2314-B-182-065 -,戴以信(TAI I-HSIN)、劉如芳,科技部,研究長期暴露於空污懸浮粒子對青少年心血管系統的影響和致病機制,2019.4.1~2020.3.31 | 2019 . 04 |
專利技術
暫無資料獲獎事蹟
獲獎/Award (獲獎名稱,給獎單位,獲獎日期) |
日期 | |
1 | PH Korea 2023 with EASOPH-Case Competition-1st Prize,Korea Pulmonary Hypertension Society,2023.7.15 | 2023 . 07 |
2 | 2016年會優秀摘要獎-心臟科原著論文組 第二名,中華民國醫用超音波學會,2016.10.23 | 2016 . 10 |
3 | 2015年會優秀摘要獎-心臟科原著論文組 第三名,中華民國醫用超音波學會,2015.10.18 | 2015 . 10 |